Plaza de Toros
Sábado 13 de septiembre 2025
Artista principal 10:00 pm
Apertura de Puertas 6:00 pm
Artistas principalesFonseca
Categoría: Concierto
Edad mínima: 18 años
Acomodación: Palcos numerados y sillas o gradería en orden de llegada.
Aforo: 750
Venta de comida: SI
Venta de licor: SI
Acceso a personas con movilidad reducida: SI*
Acceso embarazadas: SI**
Responsable:INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S
Cédula/NIT: 830069055-3
Dirección: AUTOPISTA NORTE KM 19 – 20
*Si usted tiene algún tipo de discapacidad física, por favor infórmelo al personal antes de ingresar, así será posible sugerirle o guiarlo hasta un lugar apropiado.
** Mujeres embarazadas ingresan bajo su propia responsabilidad
Contents
IMPORTANTE PARA EL ACCESO
– Recomendamos llegar con tiempo.
– Procura hacer la compra en línea, reclamar la entrada con tiempo o si es digital tenerla descargada.
– Recomendamos llegar con tiempo.
– Procura hacer la compra en línea, reclamar la entrada con tiempo o si es digital tenerla descargada.
Plaza de Toros
Av. Pedro de Heredia #S/N, Villa Olímpica, Cartagena de Indias.
Av. Pedro de Heredia #S/N, Villa Olímpica, Cartagena de Indias.
Detalles
Sábado, 13 de septiembre de 2025, 07:00 pm
PULEP: NAX836
Localidades
Nombre | Fechas | Capacidad | Etapa | Precio |
---|---|---|---|---|
GENERAL | No aplica | 3300 | Preventa | COP $85.000 + COP $12.750* = COP $97.750 |
VIP | No aplica | 2900 | Preventa | COP $145.000 + COP $21.750* = COP $166.750 |
Los precios por etapas son válidos únicamente durante los periodos de tiempo especificados o hasta agotar existencias.
Palcos
Nombre | Capacidad | Etapa | Precio |
---|---|---|---|
P. EXPERIENCIA FONSECA 35 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 53 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 54 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 69 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 70 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 71 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 73 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 84 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 86 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 87 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 89 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 90 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 91 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 101 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 102 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 103 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 104 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 105 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 106 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 107 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 108 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 109 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 110 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 115 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 116 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 117 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 118 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 119 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 120 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA 121 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA A52 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
P. EXPERIENCIA FONSECA A70 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $400.000 + COP $60.000*) = COP $460.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 1 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 15 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 16 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 17 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 18 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 20 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 27 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 29 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 30 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 32 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 33 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 34 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 35 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 36 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 38 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 39 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 40 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 41 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
PALCO TROPICALIA 42 [Venta individual] | 10 personas | Preventa | (COP $300.000 + COP $45.000*) = COP $345.000 (por silla) |
*Al valor de cada entrada, se le suma el valor del servicio.
** En algunos eventos, pueden estar incluidos otros cargos como: alimentación, licor, mercancía del evento entre otros.
Para evitar ser estafado, nosotros no tenemos vendedores y/o promotores externos, tu seguridad y tranquilidad es importante para nosotros, por esta razón solamente podemos responderte por las entradas adquiridas en nuestros puntos de venta oficiales, recuerda que la originalidad de las entradas solamente serán verificadas en la entrada del evento.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Las entradas podrán ser reclamadas únicamente por la persona que figura en la tarjeta de crédito o débito utilizada para la compra.
- Deberá presentar la tarjeta de crédito original (no se aceptan fotocopias de las tarjetas; en caso de usar una tarjeta de crédito virtual, se debe presentar un documento emitido por el banco en el cual conste la relación de tarjeta habiente).
- Deberá presentar el documento de identidad en original y también deberá entregar una fotocopia de la cédula por las dos caras.
- El valor de la entrada publicado ya incluye el precio del servicio que varía dependiendo de la localidad.
- La entrega es personal e intransferible, solo se entrega al titular de la tarjeta de crédito o débito.
- Debe presentar el documento de identidad en original del titular de la tarjeta de crédito.
- Una vez adquirida su entrada y finalizada la compra, no hay reintegros de dinero.
- Los descuentos no son acumulables y no aplican sobre el servicio de La Tiquetera.